Modern Dental Care
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 19.4/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #11 sur 15 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-09-06
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#1119.4/100
- Pour les expatriés#1216.5/100
- Pour les implants dentairesnon classée
- Pour les urgences dentairesnon classée
- Transparence des prix#1113.4/100
- Cliniques anglophonesnon classée
- Pour les familles et enfantsnon classée
- Dentisterie sous sommeil (AG / sédation profonde)non classée
Anesthésie générale & sédation profonde
Indique si la clinique documente des soins sous anesthésie générale ou sédation profonde / crépusculaire — la « dentisterie sous sommeil », où le patient dort et n'a conscience de rien (il ne sent, ne voit et n'entend pas l'intervention). La sédation consciente ordinaire, où le patient reste éveillé et réactif, ne compte pas ici. Information indicative, sans effet sur le score de transparence.
- ? Anesthésie générale / sédation profonde (dentisterie sous sommeil) — Non vérifié
Voir toutes les cliniques proposant la dentisterie sous sommeil →
Résumé
Antenne de Port-Louis du groupe Modern Dental Care. Le site institutionnel du groupe (moderndentalcaremru.com) a renvoyé une erreur d'hébergement sur chaque page vérifiée aujourd'hui ; sa page Facebook (plus de 23 000 abonnés, basée à Floréal, couvrant toutes les antennes) n'a pu être lue au-delà du titre par récupération automatisée.
Points forts
- Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques.
Points faibles
Aucune catégorie n'est passée sous le seuil de point faible (50 % des points vérifiables).
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✗ | Dispose d'un site web fonctionnel The group domain moderndentalcaremru.com returns the hosting provider's "Flywheel - Unknown Domain" error page with HTTP 404 on every path tried, including the previously indexed Port Louis location page, and its HTTPS certificate does not match the domain — re-checked 2026-09-04. [s1] | 0/4 |
| ? | Noms des dentistes publiés Corporate website dead; Facebook content beyond the title unreadable by automated fetch. See browser worklist. | 0/3 |
| ? | Spécialisations des dentistes indiquées | 0/2 |
| ? | Photos réelles de la clinique | 0/2 |
| ? | Liste des services publiée | 0/3 |
| ✓ | Coordonnées claires [m1] | 2/2 |
| ? | Version anglaise du site web | 0/2 |
| ✓ | Adresse et carte publiées [m1] | 2/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ? | Prix ou fourchettes de prix publiés | 0/3 |
| ? | Prix du détartrage indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des obturations indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des couronnes indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des implants indiqué | 0/2 |
| ? | Prix de la consultation indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué | 0/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ◐ | Note Google (ajustement bayésien) Star histogram read live on 2026-09-06: 6 five-star, 1 four-star, 0 three-star, 0 two-star, 1 one-star. The buckets sum to 8, matching the 8 in the place-page header exactly, and the weighted mean 4.375 reproduces the published 4.4. [gmp1] | 3/6 |
| ◐ | Volume d'avis Google Read live on 2026-09-06 from the place-page header; the star histogram sums to the same figure. [gmp1] | 0.5/3 |
| ? | Fraîcheur des avis The newest of the three reviews Google renders is 3 years old and the oldest is 7 years old, so no recency bucket is proven; the value is left unknown rather than guessed at 'older'. Sample: the 3 reviews Google Maps renders on the place page in its own relevance order. The Newest sort does not open to the extension, so no fresher slice is available. | 0/3 |
| ✓ | La clinique répond aux avis The owner replied to all three visible reviews - but the reviews themselves are 3, 4 and 7 years old, so this evidences a practice that answered reviews historically, not that it answers them now. Sample: the 3 reviews Google Maps renders on the place page in its own relevance order. The Newest sort does not open to the extension, so no fresher slice is available. [gmp1] | 2/2 |
| ✓ | Absence de plaintes récurrentes No repeated complaint theme appears in the visible sample. Sample: the 3 reviews Google Maps renders on the place page in its own relevance order. The Newest sort does not open to the extension, so no fresher slice is available. [gmp1] | 2/2 |
| ✓ | Absence de schémas d'avis suspects Histogram shape, spread of wording and dates, and reviewer-account variety show no sign of manipulation. Sample: the 3 reviews Google Maps renders on the place page in its own relevance order. The Newest sort does not open to the extension, so no fresher slice is available. [gmp1] | 2/2 |
| ✓ | Présence Facebook active [s1] | 1/1 |
| ? | Présence sur TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✗ | Autres plateformes d'avis The Mauritius Life listing carries no reviews ("No reviews yet — be the first!", re-read 2026-09-04); no other review platform lists this branch. [m1] | 0/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ? | Radiographie sur place | 0/2 |
| ? | CBCT (imagerie 3D) | 0/2 |
| ? | Implantologie Refuted: the earlier reading took this from Mauritius Life's "Facilities & Amenities" block, which is byte-identical on every dentist listing on that site (General and restorative dentistry / Cosmetic dentistry / Orthodontics / Dental implants / Emergency appointments / Health insurance accepted), together with an identical generative "About" paragraph — verified across seven of its listings on 2026-09-04. It is directory boilerplate, not a statement about this branch, and no clinic channel documents the service. | 0/2 |
| ? | Orthodontie Refuted: the earlier reading took this from Mauritius Life's "Facilities & Amenities" block, which is byte-identical on every dentist listing on that site (General and restorative dentistry / Cosmetic dentistry / Orthodontics / Dental implants / Emergency appointments / Health insurance accepted), together with an identical generative "About" paragraph — verified across seven of its listings on 2026-09-04. It is directory boilerplate, not a statement about this branch, and no clinic channel documents the service. | 0/2 |
| ? | Chirurgie orale | 0/2 |
| ? | Dentisterie pédiatrique | 0/1.5 |
| ? | Soins d'urgence | 0/1.5 |
| ? | Accueil de patients internationaux | 0/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les personnes ne parlant pas la langue locale.
| ? | WhatsApp / LINE disponible | 0/2 |
| ? | Rapidité de réponse | 0/1.5 |
| ? | Anglais parlé | 0/2.5 |
| ? | Consultation préalable possible | 0/1.5 |
| ? | Explications claires des services | 0/1 |
| ? | Horaires d'ouverture pratiques | 0/1.5 |
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist Mauritius", "English speaking dentist Mauritius", "dental implants Mauritius", "emergency dentist Mauritius", "Mauritius dental clinic for expats".
| ✓ | Mentionnée pour : best dentist Mauritius WebSearch 2026-09-06: an Instagram post titled "Modern Dental Care Port Louis tel. 2106154" appeared among results for "best dentist Port Louis". [sq1] | 1/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : English speaking dentist Mauritius WebSearch 2026-09-06: not among results for "English speaking dentist Port Louis" (named results were A.F.M Medical Center and Cabinet Dentaire Dr. A. Fatadin). [sq2] | 0/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : dental implants Mauritius WebSearch 2026-09-06: named and described ("Modern Dental Care provides cosmetic bonding, teeth whitening, dental veneers, crowns and implants") in the answer for "dental implants Port Louis", citing its PlacidWay.com profile (placidway.com/profile/320985/Modern-Dental-Care-Port-Louis). [sq3] | 1/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : emergency dentist Mauritius WebSearch 2026-09-06: not among results for "emergency dentist Port Louis" (named results were A.F.M Medical Center and BC Oral and Maxillofacial Surgery). [sq4] | 0/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : Mauritius dental clinic for expats WebSearch 2026-09-06: named and described in the answer for "Port Louis dental clinic for expats", citing its PlacidWay.com profile and an afridoctor.com listing. [sq5] | 1/1 |
| ? | Données structurées sur le site web | 0/1.5 |
| ? | Qualité de l'indexation Google | 0/2 |
| ? | Pages de services dédiées | 0/1.5 |
Licences et praticiens
Indique si la clinique publie sa licence d'exploitation ainsi que les dentistes qui y exercent avec leurs numéros de licence professionnelle. Un « non publié » vérifié est consigné comme signal d'alerte (red flag) ; les données non encore vérifiées sont affichées comme telles et n'entraînent aucune pénalité.
Licence d’exploitation de la clinique: pas encore vérifié auprès de sources publiques — non vérifié, aucune pénalité
Dentistes et licences professionnelles
Aucune liste publiée de dentistes n'est encore enregistrée pour cette clinique — non vérifié, aucune pénalité.
Signaux d'alerte
Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques que nous avons examinées.
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Transparence de l'information: Noms des dentistes publiés
- Transparence de l'information: Spécialisations des dentistes indiquées
- Transparence de l'information: Photos réelles de la clinique
- Transparence de l'information: Liste des services publiée
- Transparence de l'information: Version anglaise du site web
- Transparence des prix: Prix ou fourchettes de prix publiés
- Transparence des prix: Prix du détartrage indiqué
- Transparence des prix: Prix des obturations indiqué
- Transparence des prix: Prix des couronnes indiqué
- Transparence des prix: Prix des implants indiqué
- Transparence des prix: Prix de la consultation indiqué
- Transparence des prix: Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué
- Réputation et avis: Fraîcheur des avis
- Réputation et avis: Présence sur TripAdvisor
- Infrastructure médicale: Radiographie sur place
- Infrastructure médicale: CBCT (imagerie 3D)
- Infrastructure médicale: Implantologie
- Infrastructure médicale: Orthodontie
- Infrastructure médicale: Chirurgie orale
- Infrastructure médicale: Dentisterie pédiatrique
- Infrastructure médicale: Soins d'urgence
- Infrastructure médicale: Accueil de patients internationaux
- Communication et service: WhatsApp / LINE disponible
- Communication et service: Rapidité de réponse
- Communication et service: Anglais parlé
- Communication et service: Consultation préalable possible
- Communication et service: Explications claires des services
- Communication et service: Horaires d'ouverture pratiques
- Visibilité IA et recherche: Données structurées sur le site web
- Visibilité IA et recherche: Qualité de l'indexation Google
- Visibilité IA et recherche: Pages de services dédiées
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Téléphone | +230 2106154 |
|---|---|
| https://www.facebook.com/ModernDentalCareMauritius/ | |
| Google Maps | Fiche sur la carte |
| Adresse | Medine Mews Building, 1st floor (above Cafe Dallon), Rue la Chaussée, Port Louis, Mauritius |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.facebook.com/ModernDentalCareMauritius/ | Group Facebook page exists (title confirmed); content unreadable by automated fetch | 2026-09-04 |
| m1 | https://mauritius-life.com/dentists/modern-dental-care-mauritius | Port Louis branch address (Medine Mews, La Chaussée) and phone number | 2026-09-04 |
| gmp1 | https://www.google.com/maps/place/Modern+Dental+Care+Mauritius/@-20… | Live Google Maps place page: rating, review count, star histogram, review dates, owner replies, pin coordinates | 2026-09-06 |
| sq1 | search:best dentist Port Louis | AI/search visibility scout — canonical query | 2026-09-06 |
| sq2 | search:English speaking dentist Port Louis | AI/search visibility scout — canonical query | 2026-09-06 |
| sq3 | search:dental implants Port Louis | AI/search visibility scout — canonical query | 2026-09-06 |
| sq4 | search:emergency dentist Port Louis | AI/search visibility scout — canonical query | 2026-09-06 |
| sq5 | search:Port Louis dental clinic for expats | AI/search visibility scout — canonical query | 2026-09-06 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-09-06 | Combined browser pass (agent I-2, africa-south + Indian Ocean): Google Maps place page read live for rating, review count, star histogram, review recency, owner replies, complaint and manipulation reading and pin coordinates; clinic Facebook pages opened where the worklist asked; the five canonical visibility queries re-run as browser SERPs. |
| 2026-09-04 | Adversarial verification pass (agent D-mauritius): every cited URL re-opened on 2026-09-04. See scratch/wave4/verify/mauritius.md. Two infrastructure credits withdrawn as directory boilerplate identical across every Mauritius Life dentist listing; the review-platform credit withdrawn (that listing has no reviews). |
| 2026-09-04 | Initial data collection for the Mauritius Dental Transparency & Trust Index: corporate website found dead (hosting error on every page tried); branch address confirmed via directory, Facebook content and Google Maps live page pending browser follow-up. |
Une question ou une correction ?
Vous avez une question, une suggestion ou une correction à apporter à cette page ? Écrivez-nous — nous lisons chaque message. Les corrections de données vérifiées sont contrôlées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.